Liga Brasileira de Team Fortress 2 (23ª Edição)
Sejam muito bem vindos a 23ª temporada da Liga Brasileira de Team fortress 2!
Os mapas jogados nessa temporada serão:
- cp_process_f12
- cp_snakewater_final1
- cp_sunshine
- cp_gullywash_f9
- cp_metalworks_f5
- cp_sultry_b8a
- koth_bagel_rc10
- koth_product_final
- cp_granary_pro_rc16f
A CFG utilizada para as divisões Elite e Central será a "B4nny CFG", enquanto a CFG nas divisões Acesso e Aberta será a CFG "convencional", com 30 minutos de tempo de mapa e 4 minutos de round.
Fique ligado no nosso canal do Discord para novas atualizações.
Inscrições até 2 de outubro de 2024 (quarta-feira), às 23h59
Upcoming Matches for Elite
All Matches
Elite
# | Team | Points | Direct Encounter | Median Buchholz | Total Score | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | q1b | 65 | 0 | 0 | 36 | 6 |
2 | Ninjas in Pyckup | 58 | 0 | 0 | 29 | 7 |
3 | tigrinho | 57 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Central
# | Team | Points | Direct Encounter | Median Buchholz | Total Score | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humilde | 83 | 6 | 20 | 47 | 10 |
2 | tá foda e-sports | 83 | 1 | 10 | 29 | 5 |
3 | Os crias | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | amigos do omg | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 十四K sap sei kei Disbanded | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 |
Acesso
# | Team | Points | Direct Encounter | Median Buchholz | Total Score | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | he's all in | 82 | 0 | 156 | 53 | 12 |
2 | mix rapido | 78 | 0 | 88 | 37 | 8 |
3 | Haki. | 53 | 0 | 98 | 31 | 7 |
4 | Capivaras Velozes | 49 | 0 | 30 | 18 | 3 |
5 | HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA | 38 | 0 | 22 | 10 | 2 |
6 | Sailor Moon ✨ Disbanded | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
7 | last.fm Disbanded | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 |
8 | BALA TENSA Disbanded | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Aberta
# | Team | Points | Direct Encounter | Median Buchholz | Total Score | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proskova Davai Esports 6s | 87 | 0 | 195.75 | 61 | 13 |
2 | endCLUB | 83 | 0 | 166.75 | 48 | 11 |
3 | Guerrero Waton | 46 | 1 | 112.75 | 27 | 5 |
4 | something funny | 46 | 1 | 105 | 24 | 5 |
5 | Time Fortaleza 2 | 38 | 0 | 88 | 25 | 4 |
6 | CAQui eSports | 32 | 0 | 33 | 4 | 1 |
External Links